Mercado retail · USDT + USDC
Comparar dólar cripto
Precios efectivos para comprar y vender 500 unidades, ordenados sin preferencia por token ni relación comercial.
Todas las cotizaciones elegibles
Una plataforma puede aparecer una vez por cada token disponible.
| # | Proveedor | Token | Comprar | Vender | Vs. referencia | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DolarApp | $ 1.582,43 | $ 1.579,09 | -0,20% | ||
| 02 | $ 1.585,59 | $ 1.567,27 | -0,50% | |||
| 03 | $ 1.587,97 | $ 1.577,97 | -0,06% | |||
| 04 | $ 1.588,00 | $ 1.578,00 | -0,08% | |||
| 05 | P2P.me | $ 1.589,07 | $ 1.542,10 | -1,16% | ||
| 06 | Cocos Crypto | $ 1.592,00 | $ 1.577,00 | +0,01% | ||
| 07 | Cocos Crypto | $ 1.592,00 | $ 1.577,00 | +0,04% | ||
| 08 | $ 1.594,26 | $ 1.573,66 | +0,00% | |||
| 09 | $ 1.594,28 | $ 1.573,67 | -0,02% | |||
| 10 | belo | $ 1.595,00 | $ 1.576,00 | +0,07% | ||
| 11 | belo | $ 1.597,38 | $ 1.573,60 | +0,10% | ||
| 12 | $ 1.597,38 | $ 1.556,18 | -0,48% | |||
| 13 | LB Finanzas | $ 1.601,10 | $ 1.567,59 | -0,00% | ||
| 14 | Vibrant | $ 1.601,29 | $ 1.574,23 | +0,24% | ||
| 15 | $ 1.602,84 | $ 1.564,72 | -0,01% | |||
| 16 | TiendaCrypto | $ 1.604,13 | $ 1.569,25 | +0,17% | ||
| 17 | TiendaCrypto | $ 1.604,32 | $ 1.569,45 | +0,16% | ||
| 18 | Saldo | $ 1.604,70 | $ 1.559,48 | -0,14% | ||
| 19 | Vita Wallet | $ 1.604,95 | $ 1.558,86 | -0,15% | ||
| 20 | Vita Wallet | $ 1.605,22 | $ 1.559,13 | -0,11% | ||
| 21 | LB Finanzas | $ 1.606,91 | $ 1.570,88 | +0,31% | ||
| 22 | Decrypto | $ 1.607,21 | $ 1.562,51 | +0,03% | ||
| 23 | Bybit | $ 1.607,63 | $ 1.566,39 | +0,17% | ||
| 24 | $ 1.607,71 | $ 1.555,88 | -0,14% | |||
| 25 | $ 1.607,80 | $ 1.527,12 | -1,04% | |||
| 26 | $ 1.607,82 | $ 1.527,15 | -1,06% | |||
| 27 | Bybit | $ 1.611,20 | $ 1.566,70 | +0,32% | ||
| 28 | Peanut | $ 1.613,73 | $ 1.559,82 | +0,18% | ||
| 29 | Peanut | $ 1.613,77 | $ 1.559,85 | +0,16% | ||
| 30 | Buenbit | $ 1.613,81 | $ 1.574,45 | +0,64% | ||
| 31 | Buenbit | $ 1.613,90 | $ 1.574,46 | +0,62% | ||
| 32 | CryptoMarket | $ 1.622,58 | $ 1.543,58 | -0,05% | ||
| 33 | Universal Coins | $ 1.624,05 | $ 1.536,15 | -0,27% | ||
| 34 | SatoshiTango | $ 1.625,66 | $ 1.580,68 | +1,19% | ||
| 35 | Eluter | $ 1.626,06 | $ 1.543,56 | +0,03% | ||
| 36 | SatoshiTango | $ 1.626,88 | $ 1.580,02 | +1,23% | ||
| 37 | AstroPay | $ 1.627,38 | $ 1.559,77 | +0,58% | ||
| 38 | Wallbit | $ 1.627,60 | $ 1.557,12 | +0,51% | ||
| 39 | Wallbit | $ 1.627,60 | $ 1.557,12 | +0,53% | ||
| 40 | MEXC | $ 1.660,26 | $ 1.571,97 | +2,01% |
Qué queda afuera
Las superficies P2P, profesionales o de acceso no confirmado no participan de esta tabla. Ripio Trade y Bitso Alpha se tratan por separado de sus productos retail y están excluidos. Tampoco rankean datos vencidos, inválidos o atípicos.